We would like to inform you of our new standard pricing for Fanatec Direct Drive Bases, effective February 2.
Following the recent launch of Podium DD at a substantially lower price point than its predecessor, the Podium Wheel Base DD2, we are now extending pricing adjustments across the lineup of Direct Drive Bases. Depending on model and region, prices will be reduced by up to 30 percent.
These changes are the result of technical and operational advancements. The original Podium Wheel Base DD1 and DD2 were the first true mass-market direct drive systems in sim racing. Bringing direct drive technology into a globally supported product category involved a pioneering first-generation architecture with considerable technical complexity.
Since then, Fanatec has transitioned to a second-generation direct drive architecture, beginning with CSL DD. This more efficient and scalable platform continues to deliver precise, high-fidelity force feedback across a wide range of performance levels, from 5 Nm to 25 Nm.
In parallel, Fanatec’s close integration with CORSAIR has delivered measurable benefits across manufacturing, sourcing, and global logistics. Streamlined production processes and improved supply chain efficiency have reduced costs in a sustainable way, enabling us to pass these savings directly on to customers.
A summary of the price changes is detailed below. These price adjustments reflect our ambition to support the long-term growth of the sim racing community by lowering barriers to entry, allowing more drivers to experience Fanatec’s performance and quality standards.
You can access all offers through these Fanatec Podium DD links to the official site:
Product Bases & Wheel Bases
| Región | Product Name | Current MSRP | MSRP (Feb 2nd) |
|---|---|---|---|
| EU | ClubSport DD+ | 999.95 | 799.95 |
| US | ClubSport DD+ | 1,179.99 | 899.99 |
| CA | ClubSport DD+ | 1,699.99 | 1,299.99 |
| AU | ClubSport DD+ | 1,660.00 | 1,349.90 |
| JP | ClubSport DD+ | 160,210.00 | 130,000.00 |
| EU | ClubSport DD | 799.95 | 599.95 |
| US | ClubSport DD | 999.99 | 699.99 |
| CA | ClubSport DD | 1,439.99 | 1,009.99 |
| AU | ClubSport DD | 1,310.00 | 999.9 |
| JP | ClubSport DD | 129,010.00 | 100,000.00 |
| EU | Gran Turismo DD Pro Wheel Base | 599.95 | 499.95 |
| US | Gran Turismo DD Pro Wheel Base | 739.99 | 599.99 |
| CA | Gran Turismo DD Pro Wheel Base | 1,064.99 | 869.99 |
| AU | Gran Turismo DD Pro Wheel Base | 999.95 | 859.9 |
| JP | Gran Turismo DD Pro Wheel Base | 90,000.00 | 80,000.00 |
| EU | CSL DD (8 Nm) | 449.95 | 429.95 |
| US | CSL DD (8 Nm) | 549.99 | 479.99 |
| CA | CSL DD (8 Nm) | 789.99 | 699.99 |
| AU | CSL DD (8 Nm) | 780 | 740.9 |
| JP | CSL DD (8 Nm) | 72,110.00 | 68,000.00 |
| EU | CSL DD (5 Nm) | 349.95 | 329.95 |
| US | CSL DD (5 Nm) | 429.99 | 399.99 |
| CA | CSL DD (5 Nm) | 619.99 | 579.99 |
| AU | CSL DD (5 Nm) | 610 | 570.9 |
| JP | CSL DD (5 Nm) | 56,110.00 | 52,000.00 |
Ready2Race Bundles
| Región | Bundle Name | Current MSRP | MSRP (Feb 2nd) |
|---|---|---|---|
| CA | GT DD PRO Vision GT Bundle (8 Nm) | 1639.99 | 1444.99 |
| US | GT DD PRO Vision GT Bundle (8 Nm) | 1139.99 | 999.99 |
| JP | GT DD PRO Vision GT Bundle (8 Nm) | 137900.00 | 137900 |
| EU | GT DD PRO Vision GT Bundle (8 Nm) | 949.95 | 849.95 |
| AU | GT DD PRO Vision GT Bundle (8 Nm) | 1459.90 | 1459.9 |
| CA | CSL DD QR2 WRC Bundle (5 Nm) | 934.99 | 894.99 |
| US | CSL DD QR2 WRC Bundle (5 Nm) | 649.99 | 619.99 |
| JP | CSL DD QR2 WRC Bundle (5 Nm) | 78000.00 | 73890 |
| EU | CSL DD QR2 WRC Bundle (5 Nm) | 499.95 | 479.95 |
| AU | CSL DD QR2 WRC Bundle (5 Nm) | 849.90 | 810.8 |
| CA | CSL DD QR2 Vision GT Bundle (5 Nm) | 839.99 | 799.99 |
| US | CSL DD QR2 Vision GT Bundle (5 Nm) | 839.99 | 809.99 |
| JP | CSL DD QR2 Vision GT Bundle (5 Nm) | 112900.00 | 108790 |
| EU | CSL DD QR2 Vision GT Bundle (5 Nm) | 699.90 | 679.9 |
| AU | CSL DD QR2 Vision GT Bundle (5 Nm) | 1039.90 | 1000.8 |
| CA | CSL DD GT3 Bundle (8 Nm) | 1439.99 | 1399.99 |
| US | CSL DD GT3 Bundle (8 Nm) | 999.99 | 969.99 |
| JP | CSL DD GT3 Bundle (8 Nm) | 125000.00 | 120890 |
| EU | CSL DD GT3 Bundle (8 Nm) | 859.95 | 839.95 |
| AU | CSL DD GT3 Bundle (8 Nm) | 1439.70 | 1400.6 |
| CA | CSL DD GT3 Bundle (5 Nm) | 629.99 | 589.99 |
| US | CSL DD GT3 Bundle (5 Nm) | 629.99 | 599.99 |
| JP | CSL DD GT3 Bundle (5 Nm) | 74000.00 | 69890 |
| EU | CSL DD GT3 Bundle (5 Nm) | 479.95 | 459.95 |
| AU | CSL DD GT3 Bundle (5 Nm) | 1079.99 | 1040.89 |
| CA | CSL DD QR2 F1® Esports Premium (8 Nm) | 1294.99 | 1254.99 |
| US | CSL DD QR2 F1® Esports Premium (8 Nm) | 899.99 | 869.99 |
| JP | CSL DD QR2 F1® Esports Premium (8 Nm) | 119700.00 | 115590 |
| EU | CSL DD QR2 F1® Esports Premium (8 Nm) | 739.95 | 719.95 |
| AU | CSL DD QR2 F1® Esports Premium (8 Nm) | 1269.90 | 1230.8 |
| CA | CSL DD QR2 Ready2Race BMW Bundle (8 Nm) | 1009.99 | 969.99 |
| US | CSL DD QR2 Ready2Race BMW Bundle (8 Nm) | 699.99 | 669.99 |
| JP | CSL DD QR2 Ready2Race BMW Bundle (8 Nm) | 84400.00 | 80290 |
| EU | CSL DD QR2 Ready2Race BMW Bundle (8 Nm) | 549.95 | 529.95 |
| AU | CSL DD QR2 Ready2Race BMW Bundle (8 Nm) | 939.90 | 900.8 |
| CA | CSL DD QR2 Ready2Race BMW Bundle (5 Nm) | 849.99 | 809.99 |
| US | CSL DD QR2 Ready2Race BMW Bundle (5 Nm) | 589.99 | 559.99 |
| JP | CSL DD QR2 Ready2Race BMW Bundle (5 Nm) | 68400.00 | 64290 |
| EU | CSL DD QR2 Ready2Race BMW Bundle (5 Nm) | 449.95 | 429.95 |
| AU | CSL DD QR2 Ready2Race BMW Bundle (5 Nm) | 769.90 | 730.8 |
| CA | CSL DD QR2 Ready2Race Bundle (8 Nm) | 994.99 | 954.99 |
| US | CSL DD QR2 Ready2Race Bundle (8 Nm) | 689.99 | 659.99 |
| JP | CSL DD QR2 Ready2Race Bundle (8 Nm) | 81200.00 | 77090 |
| EU | CSL DD QR2 Ready2Race Bundle (8 Nm) | 499.95 | 479.95 |
| AU | CSL DD QR2 Ready2Race Bundle (8 Nm) | 814.80 | 775.7 |
| CA | CSL DD QR2 Ready2Race Bundle (5 Nm) | 569.99 | 529.99 |
| US | CSL DD QR2 Ready2Race Bundle (5 Nm) | 569.99 | 539.99 |
| JP | CSL DD QR2 Ready2Race Bundle (5 Nm) | 65200.00 | 61090 |
| EU | CSL DD QR2 Ready2Race Bundle (5 Nm) | 399.95 | 379.95 |
| AU | CSL DD QR2 Ready2Race Bundle (5 Nm) | 639.90 | 600.8 |
| CA | ClubSport Racing Wheel F1® + CSL Elite V2 Bundle | 2629.98 | 2629.98 |
| US | ClubSport Racing Wheel F1® + CSL Elite V2 Bundle | 1829.98 | 1829.98 |
| JP | ClubSport Racing Wheel F1® + CSL Elite V2 Bundle | 256400.00 | 256400.00 |
| EU | ClubSport Racing Wheel F1® + CSL Elite V2 Bundle | 1649.90 | 1649.90 |
| AU | ClubSport Racing Wheel F1® + CSL Elite V2 Bundle | 2699.80 | 2699.80 |
High-End & Cockpit Bundles
| Región | Bundle Name | Current MSRP | MSRP (Feb 2nd) |
|---|---|---|---|
| CA | ClubSport DD+ Ready2Race GT3 Bundle (15 Nm) | 2649.97 | 2249.97 |
| US | ClubSport DD+ Ready2Race GT3 Bundle (15 Nm) | 1839.97 | 1559.97 |
| JP | ClubSport DD+ Ready2Race GT3 Bundle (15 Nm) | 243210.00 | 213000 |
| EU | ClubSport DD+ Ready2Race GT3 Bundle (15 Nm) | 1529.85 | 1329.85 |
| AU | ClubSport DD+ Ready2Race GT3 Bundle (15 Nm) | 2509.80 | 2199.7 |
| CA | ClubSport DD+ Ready2Race Drift Bundle (15 Nm) | 4014.93 | 3614.93 |
| US | ClubSport DD+ Ready2Race Drift Bundle (15 Nm) | 2789.93 | 2509.93 |
| JP | ClubSport DD+ Ready2Race Drift Bundle (15 Nm) | 371010.00 | 340800 |
| EU | ClubSport DD+ Ready2Race Drift Bundle (15 Nm) | 2359.65 | 2159.65 |
| AU | ClubSport DD+ Ready2Race Drift Bundle (15 Nm) | 3779.55 | 3469.45 |
| CA | ClubSport DD Ready2Race Rally Bundle (12 Nm) | 3804.95 | 3374.95 |
| US | ClubSport DD Ready2Race Rally Bundle (12 Nm) | 2644.95 | 2344.95 |
| JP | ClubSport DD Ready2Race Rally Bundle (12 Nm) | 351500.00 | 322490 |
| EU | ClubSport DD Ready2Race Rally Bundle (12 Nm) | 2199.75 | 1999.75 |
| AU | ClubSport DD Ready2Race Rally Bundle (12 Nm) | 3509.75 | 3199.65 |
| CA | CSL Cockpit P1 V2 Bundle (5 Nm) | 1814.97 | 1774.97 |
| US | CSL Cockpit P1 V2 Bundle (5 Nm) | 1189.95 | 1159.95 |
| JP | CSL Cockpit P1 V2 Bundle (5 Nm) | 123000.00 | 118890 |
| EU | CSL Cockpit P1 V2 Bundle (5 Nm) | 969.75 | 949.75 |
| AU | CSL Cockpit P1 V2 Bundle (5 Nm) | 1269.90 | 1230.8 |
| US | CSL Cockpit Formula V2.5 X Bundle (8 Nm) | 1529.99 | 1499.99 |
| JP | CSL Cockpit Formula V2.5 X Bundle (8 Nm) | 201900.00 | 197790 |
| EU | CSL Cockpit Formula V2.5 X Bundle (8 Nm) | 1299.95 | 1279.95 |
| AU | CSL Cockpit Formula V2.5 X Bundle (8 Nm) | 2049.90 | 2010.8 |
| US | CSL Cockpit Formula V2.5 Bundle (8 Nm) | 1489.99 | 1459.99 |
| JP | CSL Cockpit Formula V2.5 Bundle (8 Nm) | 192300.00 | 188190 |
| EU | CSL Cockpit Formula V2.5 Bundle (8 Nm) | 1289.95 | 1269.95 |
| AU | CSL Cockpit Formula V2.5 Bundle (8 Nm) | 2029.90 | 1990.8 |
| US | ClubSport GT Cockpit GT Bundle – White (15 Nm) | 3085.47 | 3085.47 |
| JP | ClubSport GT Cockpit GT Bundle – White (15 Nm) | 423789.00 | 423789 |
| EU | ClubSport GT Cockpit GT Bundle – White (15 Nm) | 2732.54 | 2732.54 |
| AU | ClubSport GT Cockpit GT Bundle – White (15 Nm) | 4328.88 | 4328.88 |
| US | ClubSport GT Cockpit GT3 Endurance – White (15 Nm) | 3603.93 | 3323.93 |
| JP | ClubSport GT Cockpit GT3 Endurance – White (15 Nm) | 485167.00 | 454957 |
| EU | ClubSport GT Cockpit GT3 Endurance – White (15 Nm) | 3165.87 | 2965.87 |
| AU | ClubSport GT Cockpit GT3 Endurance – White (15 Nm) | 5000.17 | 4690.07 |
| US | ClubSport GT Cockpit GT Bundle – Black (15 Nm) | 3085.47 | 3085.47 |
| JP | ClubSport GT Cockpit GT Bundle – Black (15 Nm) | 423789.00 | 423789 |
| EU | ClubSport GT Cockpit GT Bundle – Black (15 Nm) | 2732.54 | 2732.54 |
| AU | ClubSport GT Cockpit GT Bundle – Black (15 Nm) | 4328.88 | 4328.88 |
| US | ClubSport GT Cockpit GT3 Endurance – Black (15 Nm) | 3603.93 | 3323.93 |
| JP | ClubSport GT Cockpit GT3 Endurance – Black (15 Nm) | 485167.00 | 454957 |
| EU | ClubSport GT Cockpit GT3 Endurance – Black (15 Nm) | 3165.87 | 2965.87 |
| AU | ClubSport GT Cockpit GT3 Endurance – Black (15 Nm) | 5000.17 | 4690.07 |
This website uses affiliate links which may earn a commission at no additional cost to you.








