Fanatec is entering a new sales period. These Spring Deals are a great opportunity to get some of the company’s latest hardware at a reduced price. Let’s take a look.
We’d like to share details about our upcoming Spring Deals campaign, featuring our strongest offers since the end of last year.
Spring Deals Campaign:
- Start: April 23, 2:00 AM CET / April 22, 5:00 PM PST.
- End: May 4, end of day (PST)
- Full details in the table below
Bundles – How discounts are applied
All savings during Spring Deals will be passed on 1:1 to soft bundles that include any of the discounted SKUs. In other words, if a product is discounted individually, the same discount will automatically apply to all bundles in which that product is included.
This ensures consistent and transparent pricing across standalone products and related bundle configurations.
| Region | Name | Category | Currency | MSRP | Promo Price | Total discount | % discount |
| AU | ClubSport Pedals V3 | Pedals | AUD | 529,9 | 509,9 | -20,00 | -4 % |
| CA | ClubSport Pedals V3 | Pedals | CAD | 619,99 | 589,99 | -30,00 | -5 % |
| EU | ClubSport Pedals V3 | Pedals | EUR | 329,95 | 309,95 | -20,00 | -6 % |
| JP | ClubSport Pedals V3 | Pedals | JPY | 53000 | 50000 | -3000,00 | -6 % |
| US | ClubSport Pedals V3 | Pedals | USD | 429,99 | 409,99 | -20,00 | -5 % |
| AU | CSL Steering Wheel P1 V2 | Steering Wheel | AUD | 209,9 | 199,9 | -10,00 | -5 % |
| CA | CSL Steering Wheel P1 V2 | Steering Wheel | CAD | 244,99 | 229,99 | -15,00 | -6 % |
| EU | CSL Steering Wheel P1 V2 | Steering Wheel | EUR | 139,95 | 129,95 | -10,00 | -7 % |
| JP | CSL Steering Wheel P1 V2 | Steering Wheel | JPY | 20000 | 18500 | -1500,00 | -8 % |
| US | CSL Steering Wheel P1 V2 | Steering Wheel | USD | 169,99 | 159,99 | -10,00 | -6 % |
| AU | CSL Elite Pedals V2 | Pedals | AUD | 399,9 | 379,9 | -20,00 | -5 % |
| CA | CSL Elite Pedals V2 | Pedals | CAD | 474,99 | 439,99 | -35,00 | -7 % |
| EU | CSL Elite Pedals V2 | Pedals | EUR | 299,95 | 274,95 | -25,00 | -8 % |
| JP | CSL Elite Pedals V2 | Pedals | JPY | 45000 | 41500 | -3500,00 | -8 % |
| US | CSL Elite Pedals V2 | Pedals | USD | 329,99 | 304,99 | -25,00 | -8 % |
| AU | CSL Elite Steering Wheel Porsche Vision GT | Steering Wheel | AUD | 539,9 | 499,9 | -40,00 | -7 % |
| CA | CSL Elite Steering Wheel Porsche Vision GT | Steering Wheel | CAD | 574,99 | 539,99 | -35,00 | -6 % |
| EU | CSL Elite Steering Wheel Porsche Vision GT | Steering Wheel | EUR | 349,95 | 324,95 | -25,00 | -7 % |
| JP | CSL Elite Steering Wheel Porsche Vision GT | Steering Wheel | JPY | 56000 | 51500 | -4500,00 | -8 % |
| US | CSL Elite Steering Wheel Porsche Vision GT | Steering Wheel | USD | 349,99 | 324,99 | -25,00 | -7 % |
| AU | CSL DD QR2 (5 Nm) | Wheel Base | AUD | 570,9 | 520,9 | -50,00 | -9 % |
| CA | CSL DD QR2 (5 Nm) | Wheel Base | CAD | 579,99 | 534,99 | -45,00 | -8 % |
| EU | CSL DD QR2 (5 Nm) | Wheel Base | EUR | 329,95 | 299,95 | -30,00 | -9 % |
| JP | CSL DD QR2 (5 Nm) | Wheel Base | JPY | 52000 | 47000 | -5000,00 | -10 % |
| US | CSL DD QR2 (5 Nm) | Wheel Base | USD | 399,99 | 369,99 | -30,00 | -8 % |
| AU | CSL DD QR2 (8 Nm) | Wheel Base | AUD | 740,9 | 690,9 | -50,00 | -7 % |
| CA | CSL DD QR2 (8 Nm) | Wheel Base | CAD | 699,99 | 654,99 | -45,00 | -6 % |
| EU | CSL DD QR2 (8 Nm) | Wheel Base | EUR | 429,95 | 399,95 | -30,00 | -7 % |
| JP | CSL DD QR2 (8 Nm) | Wheel Base | JPY | 68000 | 63000 | -5000,00 | -7 % |
| US | CSL DD QR2 (8 Nm) | Wheel Base | USD | 479,99 | 449,99 | -30,00 | -6 % |
| AU | ClubSport DD+ (15 Nm) | Wheel Base | AUD | 1349,9 | 1299,9 | -50,00 | -4 % |
| CA | ClubSport DD+ (15 Nm) | Wheel Base | CAD | 1299,99 | 1249,99 | -50,00 | -4 % |
| EU | ClubSport DD+ (15 Nm) | Wheel Base | EUR | 799,95 | 764,95 | -35,00 | -4 % |
| JP | ClubSport DD+ (15 Nm) | Wheel Base | JPY | 130000 | 125000 | -5000,00 | -4 % |
| US | ClubSport DD+ (15 Nm) | Wheel Base | USD | 899,99 | 864,99 | -35,00 | -4 % |
| AU | ClubSport DD (12 Nm) | Wheel Base | AUD | 999,9 | 949,9 | -50,00 | -5 % |
| CA | ClubSport DD (12 Nm) | Wheel Base | CAD | 1009,99 | 959,99 | -50,00 | -5 % |
| EU | ClubSport DD (12 Nm) | Wheel Base | EUR | 599,95 | 564,95 | -35,00 | -6 % |
| JP | ClubSport DD (12 Nm) | Wheel Base | JPY | 100000 | 95000 | -5000,00 | -5 % |
| US | ClubSport DD (12 Nm) | Wheel Base | USD | 699,99 | 664,99 | -35,00 | -5 % |
| AU | ClubSport Handbrake V2 | Accessories | AUD | 329,95 | 309,93 | -20,02 | -6 % |
| CA | ClubSport Handbrake V2 | Accessories | CAD | 329,99 | 307,49 | -22,50 | -7 % |
| EU | ClubSport Handbrake V2 | Accessories | EUR | 199,95 | 184,95 | -15,00 | -8 % |
| JP | ClubSport Handbrake V2 | Accessories | JPY | 33000 | 30500 | -2500,00 | -8 % |
| US | ClubSport Handbrake V2 | Accessories | USD | 229,99 | 214,99 | -15,00 | -7 % |
| AU | ClubSport Shifter SQ V1.5 | Accessories | AUD | 360 | 329,95 | -30,05 | -8 % |
| CA | ClubSport Shifter SQ V1.5 | Accessories | CAD | 429,99 | 394,99 | -35,00 | -8 % |
| EU | ClubSport Shifter SQ V1.5 | Accessories | EUR | 269,95 | 244,95 | -25,00 | -9 % |
| JP | ClubSport Shifter SQ V1.5 | Accessories | JPY | 40000 | 36500 | -3500,00 | -9 % |
| US | ClubSport Shifter SQ V1.5 | Accessories | USD | 299,99 | 274,99 | -25,00 | -8 % |
| AU | CSL Steering Wheel GT3 | Steering Wheel | AUD | 319,9 | 304,9 | -15,00 | -5 % |
| CA | CSL Steering Wheel GT3 | Steering Wheel | CAD | 329,99 | 307,49 | -22,50 | -7 % |
| EU | CSL Steering Wheel GT3 | Steering Wheel | EUR | 199,95 | 184,95 | -15,00 | -8 % |
| JP | CSL Steering Wheel GT3 | Steering Wheel | JPY | 30000 | 28000 | -2000,00 | -7 % |
| US | CSL Steering Wheel GT3 | Steering Wheel | USD | 229,99 | 214,99 | -15,00 | -7 % |
| AU | CSL Steering Wheel BMW | Steering Wheel | AUD | 259,9 | 244,9 | -15,00 | -6 % |
| CA | CSL Steering Wheel BMW | Steering Wheel | CAD | 274,99 | 252,49 | -22,50 | -8 % |
| EU | CSL Steering Wheel BMW | Steering Wheel | EUR | 159,95 | 144,95 | -15,00 | -9 % |
| JP | CSL Steering Wheel BMW | Steering Wheel | JPY | 18900 | 17450 | -1450,00 | -8 % |
| US | CSL Steering Wheel BMW | Steering Wheel | USD | 189,99 | 174,99 | -15,00 | -8 % |
| AU | CSL Elite Steering Wheel WRC | Steering Wheel | AUD | 359,9 | 339,9 | -20,00 | -6 % |
| CA | CSL Elite Steering Wheel WRC | Steering Wheel | CAD | 389,99 | 367,49 | -22,50 | -6 % |
| EU | CSL Elite Steering Wheel WRC | Steering Wheel | EUR | 219,95 | 204,95 | -15,00 | -7 % |
| JP | CSL Elite Steering Wheel WRC | Steering Wheel | JPY | 34000 | 32000 | -2000,00 | -6 % |
| US | CSL Elite Steering Wheel WRC | Steering Wheel | USD | 269,99 | 254,99 | -15,00 | -6 % |
| AU | ClubSport Steering Wheel Formula V2.5 X | Steering Wheel | AUD | 549,9 | 494,9 | -55,00 | -10 % |
| CA | ClubSport Steering Wheel Formula V2.5 X | Steering Wheel | CAD | 629,99 | 594,99 | -35,00 | -6 % |
| EU | ClubSport Steering Wheel Formula V2.5 X | Steering Wheel | EUR | 369,95 | 339,95 | -30,00 | -8 % |
| JP | ClubSport Steering Wheel Formula V2.5 X | Steering Wheel | JPY | 65700 | 60350 | -5350,00 | -8 % |
| US | ClubSport Steering Wheel Formula V2.5 X | Steering Wheel | USD | 439,99 | 414,99 | -25,00 | -6 % |
| AU | ClubSport Steering Wheel F1® Esports V2 | Steering Wheel | AUD | 429,9 | 409,9 | -20,00 | -5 % |
| CA | ClubSport Steering Wheel F1® Esports V2 | Steering Wheel | CAD | 389,99 | 367,49 | -22,50 | -6 % |
| EU | ClubSport Steering Wheel F1® Esports V2 | Steering Wheel | EUR | 239,95 | 224,95 | -15,00 | -6 % |
| JP | ClubSport Steering Wheel F1® Esports V2 | Steering Wheel | JPY | 35300 | 33150 | -2150,00 | -6 % |
| US | ClubSport Steering Wheel F1® Esports V2 | Steering Wheel | USD | 269,99 | 254,99 | -15,00 | -6 % |
| AU | Gran Turismo® DD Pro (5 Nm) | R2R Bundle | AUD | 1145,9 | 1105,9 | -40,00 | -3 % |
| CA | Gran Turismo® DD Pro (5 Nm) | R2R Bundle | CAD | 1149,99 | 1114,99 | -35,00 | -3 % |
| EU | Gran Turismo® DD Pro (5 Nm) | R2R Bundle | EUR | 649,95 | 624,95 | -25,00 | -4 % |
| JP | Gran Turismo® DD Pro (5 Nm) | R2R Bundle | JPY | 102800 | 98400 | -4400,00 | -4 % |
| US | Gran Turismo® DD Pro (5 Nm) | R2R Bundle | USD | 799,99 | 774,99 | -25,00 | -3 % |
| AU | CSL Cockpit V1.5 | Cockpit | AUD | 450 | 400 | -50,00 | -11 % |
| CA | CSL Cockpit V1.5 | Cockpit | CAD | 429,99 | 384,99 | -45,00 | -10 % |
| EU | CSL Cockpit V1.5 | Cockpit | EUR | 249,95 | 219,95 | -30,00 | -12 % |
| JP | CSL Cockpit V1.5 | Cockpit | JPY | 40000 | 35000 | -5000,00 | -13 % |
| US | CSL Cockpit V1.5 | Cockpit | USD | 299,99 | 269,99 | -30,00 | -10 % |
| EU | CSL Cockpit V1.5 + Seat Bundle | Cockpit | EUR | 379,9 | 334,95 | -44,95 | -12 % |
| AU | CSL Cockpit V1.5 + Seat Bundle | Cockpit | AUD | 639,9 | 559,9 | -80,00 | -13 % |
| JP | CSL Cockpit V1.5 + Seat Bundle | Cockpit | JPY | 56200 | 48800 | -7400,00 | -13 % |
| US | CSL Cockpit V1.5 + Seat Bundle | Cockpit | USD | 449,98 | 399,99 | -49,99 | -11 % |
| CA | CSL Cockpit V1.5 + Seat Bundle | Cockpit | CAD | 645,98 | 574,99 | -70,99 | -11 % |
You can purchase it through the following links:
- EU – Fanatec Clubsport Shifter SQ V1.5
- US – Fanatec Clubsport Shifter SQ V1.5
- Fanatec Clubsport Handbrake V2
- CSL DD QR2 (5 Nm)
- CSL DD QR2 (8 Nm)
- Fanatec ClubSport DD
- CSL Elite Steering Wheel Porsche Vision GT
- CSL Elite Steering Wheel WRC
- CSL Ready2Race F1 Bundle 5Nm
- CSL Ready2Race F1 Bundle 8Nm
- CSL Cockpit V1.5 + Seat Bundle
Happy Racing!
This website uses affiliate links which may earn a commission at no additional cost to you.











